Guide Des Tailles
Femmes
Hommes
Filles
Garçons
Hauts
Taille | UE | UK | US | 1. Poitrine | 2. Taille | 3. Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 8 | 6 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
M | 38 | 10 | 8 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
L | 40 | 12 | 10 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
Bas
Taille | UE | UK | US | 1. Poitrine | 2. Taille | 3. Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
24 / XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 61,5 cm | 85,5 cm |
25 / XS | 34 | 6 | 4 | 85 cm | 64 cm | 88 cm |
26 / S | 36 | 8 | 6 | 90 cm | 66,5 cm | 90,5 cm |
27 / S | 36 | 8 | 6 | 95 cm | 69 cm | 93 cm |
28 / M | 38 | 10 | 8 | 100 cm | 71,5 cm | 95,5 cm |
29 / M | 38 | 10 | 8 | 105 cm | 74 cm | 98 cm |
30 / L | 40 | 12 | 10 | 110 cm | 76,5 cm | 100,5 cm |
31 / L | 40 | 12 | 10 | 115 cm | 79 cm | 103 cm |
32 / XL | 42 | 14 | 12 | 120 cm | 81,5 cm | 105,5 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 125 cm | 84 cm | 108 cm |
Bikini
Taille | 1. Poitrine | 2. Hanches |
---|---|---|
XS | 80 cm | 88 cm |
S | 85 cm | 93 cm |
M | 90 cm | 98 cm |
L | 95 cm | 103 cm |
XL | 100 cm | 108 cm |
Chaussures
Taille | UE | Semelle intérieure de base (10 mm de marge) | UK | US | Longueur du pied |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 24 | 3 | 5 | 23,0 cm |
37 | 37 | 24,6 | 4 | 6 | 23,6 cm |
38 | 38 | 25,3 | 4.5 | 6.5 | 24,3 cm |
39 | 39 | 26 | 5.5 | 7.5 | 25,0 cm |
40 | 40 | 26,6 | 6.5 | 8.5 | 25,6 cm |
41 | 41 | 27,3 | 7 | 9 | 26,3 cm |
42 | 42 | 28 | 8 | 10 | 27,0 cm |
Comment mesurer ?
-
Poitrine
Mesurez autour de la poitrine à la partie la plus large. Gardez les bras détendus. -
Taille
Mesurez autour de la taille naturelle, la partie la plus étroite au-dessus du nombril. -
Hanches
Mesurez autour des hanches à la partie la plus large. -
Entrejambe
Mesurez du haut de l'intérieur de la jambe (à l'entrejambe) jusqu'à l'os de la cheville.